Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSN. GEDANGAN | 5 | 127 | 359 | 172 | 187 | |
| 2 | DSN. JERUKAN | 11 | 299 | 896 | 451 | 445 | |
| 3 | DSN. KIDUL SAWAH | 6 | 159 | 489 | 247 | 242 | |
| 4 | DSN. KRAJAN I | 9 | 238 | 805 | 411 | 394 | |
| 5 | DSN. KRAJAN II | 10 | 256 | 838 | 423 | 415 | |
| 6 | DSN. LALANGAN | 10 | 209 | 734 | 359 | 375 | |
| 7 | DSN. ROWOTAMBING | 7 | 241 | 671 | 342 | 329 | |
| TOTAL | 58 | 1529 | 4792 | 2405 | 2387 | ||
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













